| Allmänt | ||||
|---|---|---|---|---|
| Typ av produkt | Notebook - flipputformning | Notebook | ||
| AI-nivå | Copilot+ PC | Copilot+ PC | ||
| Operativsystem | Windows 11 Pro - Danska / engelska / finska / norska / svenska | Windows 11 Pro - Danska / engelska / finska / norska / svenska | ||
| Processor / Chipuppsättning | ||||
| CPU | Intel Core Ultra X7 (Serie 3) 358H | Intel Core Ultra X7 (Serie 3) 358H | ||
| Max. turbohastighet | 4.8 GHz | 4.8 GHz | ||
| Antal kärnor | 16-core | 16-core | ||
| Cache | L3 - 18 MB | L3 - 18 MB | ||
| Funktioner | 16 trådar, Intel Turbo Boost Technology | 16 trådar, Intel Turbo Boost Technology | ||
| Neural processor enhet (NPU) | ||||
| Neural Processor Unit (NPU) | Intel AI Boost | Intel AI Boost | ||
| NPU-prestanda upp till (TOPS) | 50 TOPS | 50 TOPS | ||
| AI-datatypstöd på NPU | INT8 | INT8 | ||
| Stöd för sparsamhet | Ja | Ja | ||
| AI-programvaruramverk som stöds av NPU | DirectML, ONNX RT, OpenVINO, WebNN, WindowsML | DirectML, ONNX RT, OpenVINO, WebNN, WindowsML | ||
| Stöd för Windows Studio-effekter | Ja | Ja | ||
| Minne | ||||
| RAM | 32 GB (medföljande minne är integrerat) | 32 GB (medföljande minne är integrerat) | ||
| Teknik | LPDDR5X SDRAM - icke ECC | LPDDR5X SDRAM - icke ECC | ||
| Hastighet | 9600 MT/s | 9600 MT/s | ||
| Lagring | ||||
| Huvudlager | 1 TB SSD M.2 PCIe - NVM Express (NVMe) | 1 TB SSD M.2 PCIe - NVM Express (NVMe) | ||
| Display | ||||
| Typ | 14" OLED | 14" - IPS | ||
| Pekskärm | Ja | - | ||
| Upplösning | 2880 x 1800 (3K) | 2880 x 1800 (3K) | ||
| Vert. Synkr. frekv. vid max uppl. | 120 Hz | 120 Hz | ||
| Bredskärm | Ja | Ja | ||
| Ljusstyrka för bild | 500 cd/m² | 500 cd/m² | ||
| Färgskala | 100% DCI-P3 | 100% DCI-P3 | ||
| Egenskaper | Bländskydd, HP Eye Ease, Low Blue Light teknologi | Bländskydd, HP Eye Ease, Low Blue Light teknologi | ||
| Namn tangentbord | HP Premium | HP Premium | ||
| Ljud & Video | ||||
| Grafikprocessor | Intel Arc Graphics B390 - upp till 122 TOPS | Intel Arc Graphics B390 - upp till 122 TOPS | ||
| Kamera | Ja | Ja | ||
| Kameraegenskaper | Windows Hello | Windows Hello | ||
| Ljud | Fyra stereohögtalare, två mikrofoner | Fyra stereohögtalare, två mikrofoner | ||
| Ljudfunktioner | Poly Studio; Inmatning: AI-brusreducering, Utdata: Realtek AI brusreducering | Poly Studio; Inmatning: AI-brusreducering, Utdata: Realtek AI brusreducering | ||
| Inmatning | ||||
| Typ | Tangentbord, trackpad | Tangentbord, trackpad | ||
| Bakgrundsbelysning, tangentbord | Ja | Ja | ||
| Tangentbordslayout | Hela norden | Hela norden | ||
| Egenskaper | Gestfunktion, gestspårning, haptisk pekplatta, knapp för andrepilot, spill-resistent | Gestfunktion, gestspårning, haptisk pekplatta, knapp för andrepilot, spill-resistent | ||
| Kommunikation | ||||
| Trådlös | 802.11a/b/g/n/ac/ax/be, Bluetooth 6.0 | 802.11a/b/g/n/ac/ax/be, Bluetooth 6.0 | ||
| Trådlös styrenhet | Intel WI-FI 7 BE211 | Intel WI-FI 7 BE211 | ||
| Egenskaper | Wake-on-LAN (WOL), dubbelström (2x2) | Wake-on-LAN (WOL), dubbelström (2x2) | ||
| Trådlöst bredband (WWAN) | ||||
| Generation | 5G | 5G | ||
| Kontroller | HP R15 5G Solution | HP R15 5G Solution | ||
| Tjänsteleverantör | Tjänst ingår ej | Tjänst ingår ej | ||
| Batteri | ||||
| Teknik | 6-cells litiumpolymer | 6-cells litiumpolymer | ||
| Kapacitet | 68 Wh | 68 Wh | ||
| Växelströmsadapter | ||||
| Utmatning | 65 watt | 65 watt | ||
| Anslutningar & Utökning | ||||
| Gränssnittsdetaljer | DisplayPort 2.1 Alt Mode) (Power Delivery 3.0) USB-C 3.2 Gen 2 (supports DisplayPort 1.4 Alt Mode) (Power Delivery 3.0) HDMI Telefon/mikrofonkombinationsjack, USB 3.2 Gen 1 (driven) 2 x USB4 (supports Thunderbolt 4 | DisplayPort 2.1 Alt Mode) (Power Delivery 3.0) USB-C 3.2 Gen 2 (supports DisplayPort 1.4 Alt Mode) (Power Delivery 3.0) HDMI Telefon/mikrofonkombinationsjack, USB 3.2 Gen 1 (driven) 2 x USB4 (supports Thunderbolt 4 | ||
| Programvara | ||||
| Medföljande programvara | Absolute Persistence Module, Audio Permanent Disable, Edge Customization, HP App, HP BIOSphere, HP Client Catalog (avgiftsfri hämtning), HP Cloud Recovery, HP Connect for Microsoft Endpoint Manager, HP Connection Optimizer, HP Hotkey Support, HP IQ, HP Image Assistant (gratis nedladdning), HP MAC Address Manager, HP Manageability Integration Kit (gratis nedladdning), HP Notifications, HP PC Hardware Diagnostics Windows, HP Patch Assistant (kostnadsfri nedladdning), HP Power Manager med Batterihälsochef (nedladdning), HP Privacy Settings, HP Secure Erase, HP Services Scan, HP Support Assistant, HP Sure Admin, HP Sure Click, HP Sure Recover, HP Sure Run, HP Sure Sense, HP Sure Start, HP Wake on WLAN, HP-drivrutinsprogram (gratis nedladdning), HP-kundhantering, HSA Fusion för kommersiell, HSA Telemetry för kommersiell, Poly Camera Pro, Poly Lens, Windows Hello Förbättrad inloggning Säkerhet (ESS) Aktivera, bibliotek (gratis nedladdning) | Absolute Persistence Module, Audio Permanent Disable, Edge Customization, HP App, HP BIOSphere, HP Client Catalog (avgiftsfri hämtning), HP Cloud Recovery, HP Connect for Microsoft Endpoint Manager, HP Connection Optimizer, HP Hotkey Support, HP IQ, HP Image Assistant (gratis nedladdning), HP MAC Address Manager, HP Manageability Integration Kit (gratis nedladdning), HP Notifications, HP PC Hardware Diagnostics Windows, HP Patch Assistant (kostnadsfri nedladdning), HP Power Manager med Batterihälsochef (nedladdning), HP Privacy Settings, HP Secure Erase, HP Services Scan, HP Support Assistant, HP Sure Admin, HP Sure Click, HP Sure Recover, HP Sure Run, HP Sure Sense, HP Sure Start, HP Wake on WLAN, HP-drivrutinsprogram (gratis nedladdning), HP-kundhantering, HSA Fusion för kommersiell, HSA Telemetry för kommersiell, Poly Camera Pro, Poly Lens, Windows Hello Förbättrad inloggning Säkerhet (ESS) Aktivera, bibliotek (gratis nedladdning) | ||
| Microsoft Copilot | Yes | Yes | ||
| Diverse | ||||
| Färg | Atmospheric blue | Atmospheric blue | ||
| Integrerade alternativ | HP Sure Platform, HP Tamper Lock, Miljöljussensor, färgsensor, gyroskop, hallsensor, termogivare, tröghetsmätningsenhet (IMU) | HP Sure Platform, HP Tamper Lock, Miljöljussensor, färgsensor, gyroskop, hallsensor, termogivare, tröghetsmätningsenhet (IMU) | ||
| Egenskaper | BIOS-uppdatering via nätverk, HP Automatic Drive Lock, HP DriveLock, HP Fast Charge, MIL-STD-810H testad, aktiverad för Secured-core PC | BIOS-uppdatering via nätverk, HP Automatic Drive Lock, HP DriveLock, HP Fast Charge, MIL-STD-810H testad, aktiverad för Secured-core PC | ||
| Stöld-/inbrottsskydd | Plats för säkerhetslås (kabellås säljs separat), intrångssensor för chassi | Plats för säkerhetslås (kabellås säljs separat), intrångssensor för chassi | ||
| Typ av säkerhetsplats | Kensington nano säkerhetsplats | Kensington nano säkerhetsplats | ||
| Inkluderade tillbehör | HP 65W väggmonterad USB-C GaN strömadapter | HP 65W väggmonterad USB-C GaN strömadapter | ||
| Standarder som följs | BSMI, CISPR, China CCC, China SRRC, EAEU-efterlevnad, FCC, ICES, KC, KCC, KES, LBL-certifierad (lågt blåljus), NCC, RoHS, Saudi Arabian Compliance, UL/CSA 62368-1, Ukraina NSoC, Ukraine TEC, VCCI, låghalogen | BSMI, CISPR, China CCC, China SRRC, EAEU-efterlevnad, FCC, ICES, KC, KCC, KES, LBL-certifierad (lågt blåljus), NCC, RoHS, Saudi Arabian Compliance, UL/CSA 62368-1, Ukraina NSoC, Ukraine TEC, VCCI | ||
| Lokalisering | Finland, Norge, Språk: danska, Sverige, finska, norska, svenska / region: Danmark | Finland, Norge, Språk: danska, Sverige, finska, norska, svenska / region: Danmark | ||
| Försäljningsprogram från tillverkaren | HP Smart Buy | HP Smart Buy | ||
| Mått och vikt | ||||
| Dimensioner (BxDxH) | 31.27 cm x 21.99 cm x 1.44 cm | 31.27 cm x 21.7 cm x 1.43 cm | ||
| Vikt | 1.29 kg | 990 g | ||
| Hållbarhetsinformation | ||||
| ENERGY STAR-certifierad | Ja | Ja | ||
| Återvunnet innehåll i produkten | 30 % - återvunnen konsumentplast | - | ||
Vilken typ av kund är du?