| Allmänt | ||||
|---|---|---|---|---|
| Typ av produkt | Notebook - flipputformning | Notebook | ||
| Operativsystem | Windows 11 Pro - Danska / engelska / finska / norska / svenska | Windows 11 Pro - Danska / engelska / finska / norska / svenska | ||
| Processor / Chipuppsättning | ||||
| CPU | Intel 358H | Intel 358H | ||
| Max. turbohastighet | 4.8 GHz | - | ||
| Antal kärnor | 16-core | 16-core | ||
| Prestandakärnor | 4 | 4 | ||
| Effektiva kärnor | 12 | 12 | ||
| Cache | L3 - 18 MB | L3 | ||
| Funktioner | 16 trådar | 16 trådar | ||
| Neural processor enhet (NPU) | ||||
| Neural Processor Unit (NPU) | Intel AI Boost | Intel AI Boost | ||
| NPU-prestanda upp till (TOPS) | 50 TOPS | 50 TOPS | ||
| AI-datatypstöd på NPU | INT8 | INT8 | ||
| Stöd för sparsamhet | Ja | Ja | ||
| AI-programvaruramverk som stöds av NPU | ONNX RT, OpenVINO, WebNN, WindowsML | ONNX RT, OpenVINO, WebNN, WindowsML | ||
| Stöd för Windows Studio-effekter | Ja | Ja | ||
| Minne | ||||
| RAM | 32 GB (medföljande minne är integrerat) | 32 GB (medföljande minne är integrerat) | ||
| Teknik | LPDDR5X SDRAM | LPDDR5X SDRAM | ||
| Lagring | ||||
| Huvudlager | 1 TB SSD - NVM Express (NVMe) | 1 TB SSD - NVM Express (NVMe) | ||
| Display | ||||
| Typ | 14" OLED - IPS | 14" OLED | ||
| Upplösning | 2880 x 1800 | 2880 x 1800 | ||
| Vert. Synkr. frekv. vid max uppl. | 120 Hz | 120 Hz | ||
| Bredskärm | Ja | Ja | ||
| Egenskaper | HP Eye Ease | HP Eye Ease | ||
| Ljud & Video | ||||
| Grafikprocessor | Intel Arc Graphics B390 | Intel Arc Graphics B390 | ||
| Kamera | Ja | Ja | ||
| Upplösning | 5 Megapixel | - | ||
| Ljud | Fyra stereohögtalare, mikrofon med två lägen | Fyra stereohögtalare, mikrofon med två lägen | ||
| Ljudfunktioner | Utdata: Poly Studio | Utdata: Poly Studio | ||
| Inmatning | ||||
| Typ | Tangentbord | Tangentbord | ||
| Bakgrundsbelysning, tangentbord | Ja | Ja | ||
| Tangentbordslayout | Hela norden | Hela norden | ||
| Egenskaper | Gestfunktion, spill-resistent | Gestfunktion, spill-resistent | ||
| Kommunikation | ||||
| Trådlös | 802.11a/b/g/n/ac/ax/be | 802.11a/b/g/n/ac/ax/be, Bluetooth 6.0 | ||
| Trådlös styrenhet | Intel WI-FI 7 BE211 | Intel WI-FI 7 BE211 | ||
| Egenskaper | Dubbelström (2x2) | Dubbelström (2x2) | ||
| Trådlöst bredband (WWAN) | ||||
| Tjänsteleverantör | Tjänst ingår ej | - | ||
| Batteri | ||||
| Teknik | Litiumpolymer | Litiumpolymer | ||
| Kapacitet | 68 Wh | - | ||
| Växelströmsadapter | ||||
| Inmatning | AC 100-240 V (50/60 Hz) | - | ||
| Programvara | ||||
| Medföljande programvara | HP Cloud Recovery, HP Hotkey Support, HP Privacy Settings, HP Support Assistant | HP Cloud Recovery, HP Hotkey Support, HP Manageability Integration Kit (gratis nedladdning), HP Privacy Settings, HP-kundhantering, HSA Fusion för kommersiell, bibliotek (gratis nedladdning) | ||
| Diverse | ||||
| Färg | Atmospheric blue | Atmospheric blue | ||
| Integrerade alternativ | Tröghetsmätningsenhet (IMU), gyroskop, hallsensor, miljöljussensor, termogivare | Tröghetsmätningsenhet (IMU), miljöljussensor | ||
| Egenskaper | BIOS-uppdatering via nätverk, HP Fast Charge, MIL-STD-810H testad, aktiverad för Secured-core PC | HP Fast Charge | ||
| Stöld-/inbrottsskydd | Plats för säkerhetslås (kabellås säljs separat) | Plats för säkerhetslås (kabellås säljs separat) | ||
| Typ av säkerhetsplats | Kensington nano säkerhetsplats | Kensington nano säkerhetsplats | ||
| Standarder som följs | FCC | EAEU-efterlevnad, KC, KES, NCC, RoHS | ||
| Lokalisering | Finland, Norge, Språk: danska, Sverige, finska / region: Danmark, norska, svenska | Finland, Norge, Språk: danska, Sverige, finska / region: Danmark, norska, svenska | ||
| Försäljningsprogram från tillverkaren | HP Smart Buy | - | ||
| Mått och vikt | ||||
| Dimensioner (BxDxH) | 31.27 cm x 21.99 cm x 1.44 cm | 31.27 cm x 21.99 cm x 1.43 cm | ||
| Vikt | 1.29 kg | - | ||
| Hållbarhetsinformation | ||||
| ENERGY STAR-certifierad | Ja | Ja | ||
| Miljöparametrar | ||||
| Min temperatur vid drift | 0 °C | - | ||
| Max temperatur vid drift | 35 °C | - | ||
| Vibrationstolerans (vid drift) | RMS (random) | - | ||
Vilken typ av kund är du?